Vivo Eventos — Summit de Inovação
Proposta de produção completa para o Vivo Summit de Inovação e Tecnologia — 300 pessoas, 1 dia, São Paulo. Produção executiva, audiovisual, cenografia, cobertura e logística pela Nobox Eventos.
Proposta de produção completa para o Vivo Summit de Inovação e Tecnologia — 300 pessoas, 1 dia, São Paulo. Produção executiva, audiovisual, cenografia, cobertura e logística pela Nobox Eventos.
O Vivo Summit de Inovação reúne 300 executivos e líderes de tecnologia em São Paulo para um dia inteiro de palestras, painéis e networking. A produção precisa refletir o posicionamento premium da marca Vivo e entregar uma experiência fluida, tecnológica e memorável.
Palco e conteúdo de alto nível
Palestras simultâneas exigem AV robusto, troca rápida de palestrantes e transmissão sem falhas.
Cenografia alinhada à marca
Cada detalhe visual precisa reforçar a identidade Vivo — do backdrop ao crachá.
Logística para 300 pessoas
Credenciamento ágil, fluxo de público, alimentação e estacionamento sem gargalos.
Cobertura digital em tempo real
Fotos, vídeos, stories e transmissão ao vivo para amplificar o alcance do evento.
Produção executiva completa
Gestão de ponta a ponta: fornecedores, equipe, cronograma e execução no Dia D.
Audiovisual premium
Palco com LED, line array, iluminação cênica, projeção e operação técnica dedicada.
Cenografia e ambientação
Backdrop principal, totens, sinalização, lounge e identidade visual aplicada no espaço.
Cobertura e livestreaming
Fotógrafo, videomaker, drone, aftermovie e transmissão ao vivo multi-câmera.
| Item | Qtd | Observação |
|---|---|---|
| Painel LED P3.9 (palco principal) | 2 un | 6x3m cada, conteúdo dinâmico |
| Line array (PA principal) | 1 sistema | Cobertura para 300 pessoas |
| Monitores de palco | 4 un | Retorno para palestrantes |
| Mesa de som digital | 1 un | 32 canais, com operador |
| Microfone sem fio (headset) | 4 un | Shure ou similar |
| Microfone gooseneck (mesa) | 6 un | Para painéis de debate |
| Iluminação cênica (moving heads + wash) | 1 set | 12 refletores + mesa DMX |
| Notebook de apresentação + passador | 2 un | Backup incluso |
| Operador técnico AV | 2 profissionais | Áudio + vídeo dedicados |
| Item | Qtd | Observação |
|---|---|---|
| Backdrop principal (palco) | 1 un | 6x3m, lona ou tecido tensionado com arte Vivo |
| Backdrop de credenciamento | 1 un | 3x2.5m, step & repeat com logos |
| Totens de sinalização | 8 un | 0.8x1.8m, indicação de salas e áreas |
| Wind banners | 6 un | Área externa e entrada |
| Adesivação de chão e vidro | 1 set | Orientação de fluxo + branding |
| Pódio/púlpito com logo | 1 un | Acrílico com iluminação interna |
| Item | Qtd | Observação |
|---|---|---|
| Fotógrafo profissional | 1 | Cobertura completa 10h, entrega em 48h |
| Videomaker | 1 | Captação de bastidores + institucional |
| Operador de câmera (palco) | 2 | Multi-câmera para transmissão e gravação |
| Drone | 1 | Tomadas aéreas externas (se permitido) |
| Transmissão ao vivo (streaming) | 1 set | Encoder + plataforma + operador |
| Aftermovie editado | 1 | Vídeo de 2-3 min, entrega em 15 dias |
| Função | Qtd | Observação |
|---|---|---|
| Produtora executiva | 1 | Coordenação geral e ponto focal |
| Assistente de produção | 2 | Apoio logístico e operacional |
| Recepcionistas | 4 | Credenciamento, orientação e check-in |
| Diretor de palco | 1 | Controle de tempo, entrada de palestrantes |
| Segurança | 2 | Controle de acesso + ronda |
| Copeiro/garçom | 3 | Coffee break, água, serviço contínuo |
| Item | Qtd/Período | Observação |
|---|---|---|
| Montagem | D-1 (1 dia) | Palco, cenografia, AV, sinalização |
| Passagem de som e ensaio | D-1 (4h) | Teste de todos os sistemas |
| Desmontagem | D+1 (1 dia) | Retirada completa com checklist |
| Frete cenografia + AV | 2 viagens | Ida + volta, caminhão baú |
| Gerador de energia | 1 un | Backup para palco e AV (se necessário) |
| WiFi dedicado | 1 link | 100Mbps dedicado para streaming + público |
| Item | Qtd | Observação |
|---|---|---|
| Coffee break manhã | 300 pax | Café, chá, sucos, salgados finos, frutas |
| Almoço (buffet) | 300 pax | Executivo, 2 opções de proteína + vegano |
| Coffee break tarde | 300 pax | Café, doces, petit fours |
| Água e estação de bebidas | contínuo | Galão + copos personalizados Vivo |
| Item | Qtd | Observação |
|---|---|---|
| Credenciamento digital (QR Code) | 1 sistema | Check-in por QR + impressão de crachá |
| Tablets de check-in | 3 un | Filas separadas: VIP, convidados, imprensa |
| Impressora de crachás | 2 un | Impressão sob demanda |
| Tradução ao vivo (Nobox Live Translate) | 1 sistema | PT↔EN em tempo real com legendas projetadas |
| App do evento (opcional) | 1 | Programação, networking, avaliação |
Planejamento (D-90)
Briefing, escopo técnico, contratação de fornecedores, cronograma master, identidade visual aplicada
Pré-produção (D-60 a D-15)
Materiais gráficos, cenografia em produção, alinhamento com equipe Vivo, credenciamento configurado
Montagem e ensaio (D-1)
Montagem de palco, cenografia, AV, sinalização. Passagem de som e ensaio geral à tarde.
Evento + Pós (D-day a D+15)
Execução completa, desmontagem D+1, fotos em 48h, aftermovie em 15 dias, relatório + NPS
A Nobox já está com a produção do SBRCC em andamento. Garantir o Vivo Summit agora assegura equipe dedicada e prioridade máxima na produção.
Pronto para produzir o Vivo Summit?
Falar com a Nobox Eventos